單、三相標準功率源系列
首頁(yè)
>產(chǎn)品中心
>單、三相標準功率源系列
XL-8031 三相調頻電壓源
產(chǎn)品介紹
XL-8031三相調頻電壓源可以輸出三相交流電壓,頻率、相位、幅值均可程控調節。XL-8031提供精確的連續變頻功能,通過(guò)讀取用戶(hù)預設的頻率文件信息準確在指定時(shí)刻改變設備的輸出頻率,頻率準確度達到0.002Hz,調頻間隔最低1ms最長(cháng)35s,設備可以緩存2萬(wàn)條的頻率變動(dòng)信息。該設備特別適用于需要自動(dòng)變頻輸出電壓信號的測試場(chǎng)合。
功能特點(diǎn)
?XL-8031三相調頻電壓源是基于高速的DSP、大規模的FPGA、高速高精度的DA采集器以及高性能功率放大器構成的新一代高精度標準功率源。適用于需要高精度變頻信號和諧波輸出的場(chǎng)
?XL-8031三相調頻電壓源輸出穩定度和精度均可達到萬(wàn)分之五以?xún)龋?/span>
技術(shù)指標
1.技術(shù)指標 | 2. 變頻功能 | |||||||
序號 | 名稱(chēng) | 指標范圍 | 備注 | 調頻指標: | ||||
1 | 相數 | 三相電壓 | 序號 | 名稱(chēng) | 指標范圍 | 備注 | ||
2 | 交流輸出范圍 | 0-500V AC | 1 | 調頻時(shí)間間隔 | 1ms~35s | 兩次變頻之間的間隔 | ||
3 | 電壓調節細度 | 0.01V | 2 | 調頻精度 | 優(yōu)于0.002Hz | |||
4 | 交流頻率范圍 | 40-65Hz | 3 | 調頻時(shí)間間隔準確度 | 100us | |||
5 | 頻率調節細度 | 0.0001Hz | 4 | 頻率信息緩存數量 | 2萬(wàn)條 | 可根據用戶(hù)需要擴展 | ||
6 | 頻率準確度 | 0.002Hz | 5 | 頻率調節細度 | 優(yōu)于0.0001Hz | |||
7 | 電壓輸出準確度 | 優(yōu)于0.05% | 3. 其它參數 | |||||
8 | 穩定度 | 優(yōu)于0.01% | 1 | 工作電壓 | AC 220V±5% 50Hz | |||
9 | 相位調節范圍 | 0-360° | 2 | 整機功耗 | 空載:120W,滿(mǎn)載:270W | |||
10 | 相位調節細度 | 0.01° | 3 | 預熱時(shí)間 | <15分鐘 | |||
11 | 相位準確度 | 0.02° | 4 | 工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
12 | 單相******功率 | 20VA | 5 | 相對濕度 | ≤85% 無(wú)腐蝕性氣體 | |||
13 | 年穩定度 | 60ppm/年 | 6 | 尺寸 | 450 mm *580 mm *230mm(L*W*H) | |||
諧波波形失真度: | 7 | 整機重量 | 40KG | |||||
1 | 名稱(chēng) | 8 | 整機重量 | 40KG | ||||
2 | 交流50Hz | 優(yōu)于0.1% | ||||||
注:波形失真度是在每個(gè)檔位的檔位限制值輸出測得,當該檔位輸出小于檔位限制值時(shí),其波形失真度將變大 | ||||||||
負載調整率: | ||||||||
1 | 項目(滿(mǎn)載) | 指標范圍 | ||||||
2 | 交流電壓輸出 | 優(yōu)于0.05% |
想了解產(chǎn)品詳細情況,可索取產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):點(diǎn)擊下載,或點(diǎn)在線(xiàn)咨詢(xún)直接聯(lián)系我司客服謝謝!